Moto blog -

Značení moto pneu

Sponzorované odkazy

130/90 16 67 H TL

130 – šířka pneu
90 – poměr výšky k šírce pneu v procentech
16 – průměr ráfku
67 – index zatížení
H – index rychlosti
TL – bezdušové pneumatiky (TT dušové pneumatiky)

Index rychlosti

symbol G J K L M N P Q S T H V W Y ZR
max.km/h 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 210 240 270 300 240

Index zatížení

Index kg Index kg Index kg Index kg Index kg Index kg
50 190 72 355 94 670 116 1250 138 2360 160 4200
51 195 73 365 95 690 117 1285 139 2430 161 4625
52 200 74 375 96 710 118 1320 140 2500 162 4750
53 206 75 387 97 730 119 1360 141 2575 163 4875
54 212 76 400 98 750 120 1400 142 2650 164 5000
55 218 77 412 99 775 121 1450 143 2725 165 5150
56 224 78 425 100 800 122 1500 144 2800 166 5300
57 230 79 437 101 825 123 1550 145 2900 167 5450
58 236 80 450 102 850 124 1600 146 3000 168 5600
59 243 81 462 103 875 125 1650 147 3075 169 5800
60 250 82 475 104 900 126 1700 148 3150 170 6000
61 257 83 487 105 925 127 1750 149 3250 171 6150
62 265 84 500 106 950 128 1800 150 3350 172 6300
63 272 85 515 107 975 129 1850 151 3450 173 6500
64 280 86 530 108 1000 130 1900 152 3550 174 6700
65 290 87 545 109 1030 131 1950 153 3650 175 6900
66 300 88 560 110 1060 132 2000 154 3750 176 7100
67 307 89 580 111 1090 133 2060 155 3875 177 7300
68 315 90 600 112 1120 134 2120 156 4000 178 7500
69 325 91 615 113 1150 135 2180 157 4125 179 7750
70 335 92 630 114 1180 136 2240 158 4250
71 345 93 650 115 1215 137 2300 159 4375

2 komentáře k článku “Značení moto pneu”

  1. Jan Votruba říká:

    Vážený pane,

    můžete mi prosím dešifrovat označení pláště MITAS 4.80/4.00-8 C S-04 66J TT TRAIL?
    Zajímá mě 4.80/4.00 a TRAIL. Ostatní jsem už zjistil.
    Děkuji a přeji Vám příjemný den!

    Jan Votruba

  2. Pavel Bech říká:

    Dobrý den, zajímá mne rozdíl mezi pneu
    120/70 R17 58V a 120/70 B17 58V
    Vlastním moto Bmw K1200 LT
    Díky Pavel

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.